Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vo volebnom okrsku Vlachovo
Dátum:
14.03.2012
Počet videní:
8
min. čítania
Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vo volebnom okrsku Vlachovo, dňa 10. marca 2012
Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku | 718 |
Počet voličov, ktorý sa zúčastnili na hlasovaní | 475 |
Počet platných odovzdaných hlasov | 467 |
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Zelení | č, 1 | 0 |
Kresťanskodemokratické hnutie | č, 2 | 7 |
Strana demokratickej ľavice | č. 3 | 1 |
Slovenská národná strana | č. 4 | 85 |
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti | č. 5 | 35 |
Sloboda a Solidarita | č. 6 | 10 |
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ | č. 7 | 3 |
NÁŠ KRAJ | č. 8 | 5 |
Strana zelených | č. 9 | 1 |
Ľudová strana Naše Slovensko | č. 10 | 4 |
SMER - sociálna demokracia | č. 11 | 257 |
Zmena zdola. Demokratická únia Slovenska | č. 12 | 5 |
Národ a Spravodlivosť - naša strana | č. 13 | 2 |
Komunistická strana Slovenska | č, 14 | 7 |
Strana Rómskej únie na Slovensku | č. 15 | 0 |
MOST-HÍD | č. 16 | 0 |
99 % - občiansky hlas | č. 17 | 10 |
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko | č. 18 | 5 |
STRANA+1 HLAS | č. 19 | 0 |
Robíme to pre deti - SF | č. 20 | 0 |
Obyčajní ľudia | č. 21 | 2 |
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | č. 22 | 16 |
Strana občanov Slovenska | č. 23 | 0 |
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | č. 24 | 2 |
STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY MOJSEJOVEJ | č. 25 | 9 |
Strana živnostníkov Slovenska | č. 26 | 1 |
Komentáre
Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.